UNetto utbetaling
Lån minus etableringsgebyr i modellen.
Enhet: krEffektiv rente gjør lån med ulike gebyrer mer sammenlignbare ved å uttrykke betalingene som én årlig rente.
Den effektive renten løses fra den komplette betalingsstrømmen med oppgitte gebyrer.
De første 12 månedene og siste termin vises i sammendraget. Ved utskrift tas alle terminer med.
| Måned | Rente | Avdrag | Ekstra | Termin | Restgjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 750 kr | 4 673 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 995 327 kr |
| 2 | 13 729 kr | 4 694 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 990 633 kr |
| 3 | 13 707 kr | 4 716 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 985 918 kr |
| 4 | 13 685 kr | 4 737 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 981 181 kr |
| 5 | 13 664 kr | 4 759 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 976 422 kr |
| 6 | 13 642 kr | 4 781 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 971 641 kr |
| 7 | 13 620 kr | 4 803 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 966 838 kr |
| 8 | 13 598 kr | 4 825 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 962 014 kr |
| 9 | 13 576 kr | 4 847 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 957 167 kr |
| 10 | 13 554 kr | 4 869 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 952 298 kr |
| 11 | 13 531 kr | 4 891 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 947 407 kr |
| 12 | 13 509 kr | 4 914 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 942 493 kr |
| 13 | 13 486 kr | 4 936 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 937 557 kr |
| 14 | 13 464 kr | 4 959 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 932 598 kr |
| 15 | 13 441 kr | 4 982 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 927 617 kr |
| 16 | 13 418 kr | 5 004 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 922 612 kr |
| 17 | 13 395 kr | 5 027 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 917 585 kr |
| 18 | 13 372 kr | 5 050 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 912 535 kr |
| 19 | 13 349 kr | 5 074 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 907 461 kr |
| 20 | 13 326 kr | 5 097 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 902 364 kr |
| 21 | 13 303 kr | 5 120 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 897 244 kr |
| 22 | 13 279 kr | 5 144 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 892 101 kr |
| 23 | 13 255 kr | 5 167 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 886 934 kr |
| 24 | 13 232 kr | 5 191 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 881 743 kr |
| 25 | 13 208 kr | 5 215 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 876 528 kr |
| 26 | 13 184 kr | 5 239 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 871 290 kr |
| 27 | 13 160 kr | 5 263 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 866 027 kr |
| 28 | 13 136 kr | 5 287 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 860 740 kr |
| 29 | 13 112 kr | 5 311 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 855 429 kr |
| 30 | 13 087 kr | 5 335 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 850 094 kr |
| 31 | 13 063 kr | 5 360 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 844 735 kr |
| 32 | 13 038 kr | 5 384 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 839 350 kr |
| 33 | 13 014 kr | 5 409 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 833 941 kr |
| 34 | 12 989 kr | 5 434 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 828 508 kr |
| 35 | 12 964 kr | 5 459 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 823 049 kr |
| 36 | 12 939 kr | 5 484 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 817 565 kr |
| 37 | 12 914 kr | 5 509 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 812 057 kr |
| 38 | 12 889 kr | 5 534 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 806 523 kr |
| 39 | 12 863 kr | 5 559 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 800 963 kr |
| 40 | 12 838 kr | 5 585 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 795 378 kr |
| 41 | 12 812 kr | 5 610 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 789 768 kr |
| 42 | 12 786 kr | 5 636 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 784 132 kr |
| 43 | 12 761 kr | 5 662 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 778 470 kr |
| 44 | 12 735 kr | 5 688 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 772 782 kr |
| 45 | 12 709 kr | 5 714 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 767 068 kr |
| 46 | 12 682 kr | 5 740 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 761 327 kr |
| 47 | 12 656 kr | 5 767 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 755 561 kr |
| 48 | 12 630 kr | 5 793 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 749 768 kr |
| 49 | 12 603 kr | 5 820 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 743 948 kr |
| 50 | 12 576 kr | 5 846 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 738 102 kr |
| 51 | 12 550 kr | 5 873 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 732 229 kr |
| 52 | 12 523 kr | 5 900 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 726 329 kr |
| 53 | 12 496 kr | 5 927 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 720 402 kr |
| 54 | 12 469 kr | 5 954 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 714 448 kr |
| 55 | 12 441 kr | 5 981 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 708 467 kr |
| 56 | 12 414 kr | 6 009 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 702 458 kr |
| 57 | 12 386 kr | 6 036 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 696 422 kr |
| 58 | 12 359 kr | 6 064 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 690 358 kr |
| 59 | 12 331 kr | 6 092 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 684 266 kr |
| 60 | 12 303 kr | 6 120 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 678 146 kr |
| 61 | 12 275 kr | 6 148 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 671 998 kr |
| 62 | 12 247 kr | 6 176 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 665 822 kr |
| 63 | 12 218 kr | 6 204 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 659 618 kr |
| 64 | 12 190 kr | 6 233 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 653 385 kr |
| 65 | 12 161 kr | 6 261 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 647 124 kr |
| 66 | 12 133 kr | 6 290 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 640 834 kr |
| 67 | 12 104 kr | 6 319 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 634 515 kr |
| 68 | 12 075 kr | 6 348 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 628 168 kr |
| 69 | 12 046 kr | 6 377 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 621 791 kr |
| 70 | 12 017 kr | 6 406 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 615 385 kr |
| 71 | 11 987 kr | 6 435 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 608 949 kr |
| 72 | 11 958 kr | 6 465 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 602 484 kr |
| 73 | 11 928 kr | 6 495 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 595 990 kr |
| 74 | 11 898 kr | 6 524 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 589 465 kr |
| 75 | 11 868 kr | 6 554 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 582 911 kr |
| 76 | 11 838 kr | 6 584 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 576 327 kr |
| 77 | 11 808 kr | 6 614 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 569 712 kr |
| 78 | 11 778 kr | 6 645 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 563 068 kr |
| 79 | 11 747 kr | 6 675 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 556 392 kr |
| 80 | 11 717 kr | 6 706 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 549 687 kr |
| 81 | 11 686 kr | 6 737 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 542 950 kr |
| 82 | 11 655 kr | 6 767 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 536 183 kr |
| 83 | 11 624 kr | 6 798 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 529 384 kr |
| 84 | 11 593 kr | 6 830 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 522 555 kr |
| 85 | 11 562 kr | 6 861 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 515 694 kr |
| 86 | 11 530 kr | 6 892 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 508 801 kr |
| 87 | 11 499 kr | 6 924 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 501 877 kr |
| 88 | 11 467 kr | 6 956 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 494 922 kr |
| 89 | 11 435 kr | 6 988 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 487 934 kr |
| 90 | 11 403 kr | 7 020 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 480 914 kr |
| 91 | 11 371 kr | 7 052 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 473 863 kr |
| 92 | 11 339 kr | 7 084 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 466 779 kr |
| 93 | 11 306 kr | 7 117 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 459 662 kr |
| 94 | 11 273 kr | 7 149 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 452 513 kr |
| 95 | 11 241 kr | 7 182 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 445 331 kr |
| 96 | 11 208 kr | 7 215 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 438 116 kr |
| 97 | 11 175 kr | 7 248 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 430 868 kr |
| 98 | 11 141 kr | 7 281 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 423 587 kr |
| 99 | 11 108 kr | 7 315 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 416 273 kr |
| 100 | 11 075 kr | 7 348 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 408 925 kr |
| 101 | 11 041 kr | 7 382 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 401 543 kr |
| 102 | 11 007 kr | 7 416 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 394 127 kr |
| 103 | 10 973 kr | 7 450 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 386 678 kr |
| 104 | 10 939 kr | 7 484 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 379 194 kr |
| 105 | 10 905 kr | 7 518 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 371 676 kr |
| 106 | 10 870 kr | 7 552 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 364 124 kr |
| 107 | 10 836 kr | 7 587 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 356 537 kr |
| 108 | 10 801 kr | 7 622 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 348 915 kr |
| 109 | 10 766 kr | 7 657 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 341 258 kr |
| 110 | 10 731 kr | 7 692 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 333 566 kr |
| 111 | 10 696 kr | 7 727 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 325 839 kr |
| 112 | 10 660 kr | 7 763 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 318 076 kr |
| 113 | 10 625 kr | 7 798 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 310 278 kr |
| 114 | 10 589 kr | 7 834 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 302 445 kr |
| 115 | 10 553 kr | 7 870 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 294 575 kr |
| 116 | 10 517 kr | 7 906 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 286 669 kr |
| 117 | 10 481 kr | 7 942 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 278 727 kr |
| 118 | 10 444 kr | 7 978 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 270 748 kr |
| 119 | 10 408 kr | 8 015 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 262 733 kr |
| 120 | 10 371 kr | 8 052 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 254 682 kr |
| 121 | 10 334 kr | 8 089 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 246 593 kr |
| 122 | 10 297 kr | 8 126 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 238 467 kr |
| 123 | 10 260 kr | 8 163 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 230 304 kr |
| 124 | 10 222 kr | 8 200 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 222 104 kr |
| 125 | 10 185 kr | 8 238 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 213 866 kr |
| 126 | 10 147 kr | 8 276 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 205 590 kr |
| 127 | 10 109 kr | 8 314 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 197 277 kr |
| 128 | 10 071 kr | 8 352 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 188 925 kr |
| 129 | 10 033 kr | 8 390 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 180 535 kr |
| 130 | 9 994 kr | 8 429 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 172 106 kr |
| 131 | 9 955 kr | 8 467 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 163 639 kr |
| 132 | 9 917 kr | 8 506 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 155 133 kr |
| 133 | 9 878 kr | 8 545 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 146 588 kr |
| 134 | 9 839 kr | 8 584 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 138 004 kr |
| 135 | 9 799 kr | 8 623 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 129 381 kr |
| 136 | 9 760 kr | 8 663 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 120 718 kr |
| 137 | 9 720 kr | 8 703 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 112 015 kr |
| 138 | 9 680 kr | 8 743 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 103 273 kr |
| 139 | 9 640 kr | 8 783 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 094 490 kr |
| 140 | 9 600 kr | 8 823 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 085 667 kr |
| 141 | 9 559 kr | 8 863 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 076 804 kr |
| 142 | 9 519 kr | 8 904 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 067 900 kr |
| 143 | 9 478 kr | 8 945 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 058 955 kr |
| 144 | 9 437 kr | 8 986 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 049 969 kr |
| 145 | 9 396 kr | 9 027 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 040 942 kr |
| 146 | 9 354 kr | 9 068 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 031 874 kr |
| 147 | 9 313 kr | 9 110 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 022 764 kr |
| 148 | 9 271 kr | 9 152 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 013 613 kr |
| 149 | 9 229 kr | 9 194 kr | 0 kr | 18 473 kr | 2 004 419 kr |
| 150 | 9 187 kr | 9 236 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 995 183 kr |
| 151 | 9 145 kr | 9 278 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 985 905 kr |
| 152 | 9 102 kr | 9 321 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 976 585 kr |
| 153 | 9 059 kr | 9 363 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 967 221 kr |
| 154 | 9 016 kr | 9 406 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 957 815 kr |
| 155 | 8 973 kr | 9 449 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 948 366 kr |
| 156 | 8 930 kr | 9 493 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 938 873 kr |
| 157 | 8 887 kr | 9 536 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 929 337 kr |
| 158 | 8 843 kr | 9 580 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 919 757 kr |
| 159 | 8 799 kr | 9 624 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 910 134 kr |
| 160 | 8 755 kr | 9 668 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 900 466 kr |
| 161 | 8 710 kr | 9 712 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 890 754 kr |
| 162 | 8 666 kr | 9 757 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 880 997 kr |
| 163 | 8 621 kr | 9 801 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 871 196 kr |
| 164 | 8 576 kr | 9 846 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 861 349 kr |
| 165 | 8 531 kr | 9 891 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 851 458 kr |
| 166 | 8 486 kr | 9 937 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 841 521 kr |
| 167 | 8 440 kr | 9 982 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 831 539 kr |
| 168 | 8 395 kr | 10 028 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 821 511 kr |
| 169 | 8 349 kr | 10 074 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 811 437 kr |
| 170 | 8 302 kr | 10 120 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 801 317 kr |
| 171 | 8 256 kr | 10 167 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 791 150 kr |
| 172 | 8 209 kr | 10 213 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 780 937 kr |
| 173 | 8 163 kr | 10 260 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 770 677 kr |
| 174 | 8 116 kr | 10 307 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 760 370 kr |
| 175 | 8 068 kr | 10 354 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 750 015 kr |
| 176 | 8 021 kr | 10 402 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 739 614 kr |
| 177 | 7 973 kr | 10 449 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 729 164 kr |
| 178 | 7 925 kr | 10 497 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 718 667 kr |
| 179 | 7 877 kr | 10 545 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 708 122 kr |
| 180 | 7 829 kr | 10 594 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 697 528 kr |
| 181 | 7 780 kr | 10 642 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 686 886 kr |
| 182 | 7 732 kr | 10 691 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 676 195 kr |
| 183 | 7 683 kr | 10 740 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 665 455 kr |
| 184 | 7 633 kr | 10 789 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 654 665 kr |
| 185 | 7 584 kr | 10 839 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 643 827 kr |
| 186 | 7 534 kr | 10 888 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 632 938 kr |
| 187 | 7 484 kr | 10 938 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 622 000 kr |
| 188 | 7 434 kr | 10 988 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 611 011 kr |
| 189 | 7 384 kr | 11 039 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 599 973 kr |
| 190 | 7 333 kr | 11 089 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 588 883 kr |
| 191 | 7 282 kr | 11 140 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 577 743 kr |
| 192 | 7 231 kr | 11 191 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 566 552 kr |
| 193 | 7 180 kr | 11 243 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 555 309 kr |
| 194 | 7 129 kr | 11 294 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 544 015 kr |
| 195 | 7 077 kr | 11 346 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 532 669 kr |
| 196 | 7 025 kr | 11 398 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 521 271 kr |
| 197 | 6 972 kr | 11 450 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 509 821 kr |
| 198 | 6 920 kr | 11 503 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 498 318 kr |
| 199 | 6 867 kr | 11 555 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 486 763 kr |
| 200 | 6 814 kr | 11 608 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 475 155 kr |
| 201 | 6 761 kr | 11 661 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 463 493 kr |
| 202 | 6 708 kr | 11 715 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 451 778 kr |
| 203 | 6 654 kr | 11 769 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 440 010 kr |
| 204 | 6 600 kr | 11 823 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 428 187 kr |
| 205 | 6 546 kr | 11 877 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 416 310 kr |
| 206 | 6 491 kr | 11 931 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 404 379 kr |
| 207 | 6 437 kr | 11 986 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 392 393 kr |
| 208 | 6 382 kr | 12 041 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 380 352 kr |
| 209 | 6 327 kr | 12 096 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 368 256 kr |
| 210 | 6 271 kr | 12 151 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 356 105 kr |
| 211 | 6 215 kr | 12 207 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 343 898 kr |
| 212 | 6 160 kr | 12 263 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 331 635 kr |
| 213 | 6 103 kr | 12 319 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 319 315 kr |
| 214 | 6 047 kr | 12 376 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 306 940 kr |
| 215 | 5 990 kr | 12 432 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 294 507 kr |
| 216 | 5 933 kr | 12 489 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 282 018 kr |
| 217 | 5 876 kr | 12 547 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 269 471 kr |
| 218 | 5 818 kr | 12 604 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 256 867 kr |
| 219 | 5 761 kr | 12 662 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 244 205 kr |
| 220 | 5 703 kr | 12 720 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 231 485 kr |
| 221 | 5 644 kr | 12 778 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 218 707 kr |
| 222 | 5 586 kr | 12 837 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 205 870 kr |
| 223 | 5 527 kr | 12 896 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 192 974 kr |
| 224 | 5 468 kr | 12 955 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 180 019 kr |
| 225 | 5 408 kr | 13 014 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 167 005 kr |
| 226 | 5 349 kr | 13 074 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 153 931 kr |
| 227 | 5 289 kr | 13 134 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 140 797 kr |
| 228 | 5 229 kr | 13 194 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 127 603 kr |
| 229 | 5 168 kr | 13 254 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 114 349 kr |
| 230 | 5 107 kr | 13 315 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 101 034 kr |
| 231 | 5 046 kr | 13 376 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 087 658 kr |
| 232 | 4 985 kr | 13 438 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 074 220 kr |
| 233 | 4 924 kr | 13 499 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 060 721 kr |
| 234 | 4 862 kr | 13 561 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 047 160 kr |
| 235 | 4 799 kr | 13 623 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 033 537 kr |
| 236 | 4 737 kr | 13 686 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 019 851 kr |
| 237 | 4 674 kr | 13 748 kr | 0 kr | 18 473 kr | 1 006 103 kr |
| 238 | 4 611 kr | 13 811 kr | 0 kr | 18 473 kr | 992 292 kr |
| 239 | 4 548 kr | 13 875 kr | 0 kr | 18 473 kr | 978 417 kr |
| 240 | 4 484 kr | 13 938 kr | 0 kr | 18 473 kr | 964 479 kr |
| 241 | 4 421 kr | 14 002 kr | 0 kr | 18 473 kr | 950 477 kr |
| 242 | 4 356 kr | 14 066 kr | 0 kr | 18 473 kr | 936 410 kr |
| 243 | 4 292 kr | 14 131 kr | 0 kr | 18 473 kr | 922 280 kr |
| 244 | 4 227 kr | 14 196 kr | 0 kr | 18 473 kr | 908 084 kr |
| 245 | 4 162 kr | 14 261 kr | 0 kr | 18 473 kr | 893 824 kr |
| 246 | 4 097 kr | 14 326 kr | 0 kr | 18 473 kr | 879 498 kr |
| 247 | 4 031 kr | 14 392 kr | 0 kr | 18 473 kr | 865 106 kr |
| 248 | 3 965 kr | 14 458 kr | 0 kr | 18 473 kr | 850 648 kr |
| 249 | 3 899 kr | 14 524 kr | 0 kr | 18 473 kr | 836 125 kr |
| 250 | 3 832 kr | 14 590 kr | 0 kr | 18 473 kr | 821 534 kr |
| 251 | 3 765 kr | 14 657 kr | 0 kr | 18 473 kr | 806 877 kr |
| 252 | 3 698 kr | 14 724 kr | 0 kr | 18 473 kr | 792 153 kr |
| 253 | 3 631 kr | 14 792 kr | 0 kr | 18 473 kr | 777 361 kr |
| 254 | 3 563 kr | 14 860 kr | 0 kr | 18 473 kr | 762 501 kr |
| 255 | 3 495 kr | 14 928 kr | 0 kr | 18 473 kr | 747 573 kr |
| 256 | 3 426 kr | 14 996 kr | 0 kr | 18 473 kr | 732 577 kr |
| 257 | 3 358 kr | 15 065 kr | 0 kr | 18 473 kr | 717 512 kr |
| 258 | 3 289 kr | 15 134 kr | 0 kr | 18 473 kr | 702 378 kr |
| 259 | 3 219 kr | 15 203 kr | 0 kr | 18 473 kr | 687 175 kr |
| 260 | 3 150 kr | 15 273 kr | 0 kr | 18 473 kr | 671 901 kr |
| 261 | 3 080 kr | 15 343 kr | 0 kr | 18 473 kr | 656 558 kr |
| 262 | 3 009 kr | 15 413 kr | 0 kr | 18 473 kr | 641 145 kr |
| 263 | 2 939 kr | 15 484 kr | 0 kr | 18 473 kr | 625 661 kr |
| 264 | 2 868 kr | 15 555 kr | 0 kr | 18 473 kr | 610 106 kr |
| 265 | 2 796 kr | 15 626 kr | 0 kr | 18 473 kr | 594 480 kr |
| 266 | 2 725 kr | 15 698 kr | 0 kr | 18 473 kr | 578 782 kr |
| 267 | 2 653 kr | 15 770 kr | 0 kr | 18 473 kr | 563 012 kr |
| 268 | 2 580 kr | 15 842 kr | 0 kr | 18 473 kr | 547 170 kr |
| 269 | 2 508 kr | 15 915 kr | 0 kr | 18 473 kr | 531 255 kr |
| 270 | 2 435 kr | 15 988 kr | 0 kr | 18 473 kr | 515 267 kr |
| 271 | 2 362 kr | 16 061 kr | 0 kr | 18 473 kr | 499 206 kr |
| 272 | 2 288 kr | 16 135 kr | 0 kr | 18 473 kr | 483 072 kr |
| 273 | 2 214 kr | 16 209 kr | 0 kr | 18 473 kr | 466 863 kr |
| 274 | 2 140 kr | 16 283 kr | 0 kr | 18 473 kr | 450 580 kr |
| 275 | 2 065 kr | 16 357 kr | 0 kr | 18 473 kr | 434 223 kr |
| 276 | 1 990 kr | 16 432 kr | 0 kr | 18 473 kr | 417 790 kr |
| 277 | 1 915 kr | 16 508 kr | 0 kr | 18 473 kr | 401 283 kr |
| 278 | 1 839 kr | 16 583 kr | 0 kr | 18 473 kr | 384 699 kr |
| 279 | 1 763 kr | 16 659 kr | 0 kr | 18 473 kr | 368 040 kr |
| 280 | 1 687 kr | 16 736 kr | 0 kr | 18 473 kr | 351 304 kr |
| 281 | 1 610 kr | 16 812 kr | 0 kr | 18 473 kr | 334 492 kr |
| 282 | 1 533 kr | 16 890 kr | 0 kr | 18 473 kr | 317 602 kr |
| 283 | 1 456 kr | 16 967 kr | 0 kr | 18 473 kr | 300 635 kr |
| 284 | 1 378 kr | 17 045 kr | 0 kr | 18 473 kr | 283 590 kr |
| 285 | 1 300 kr | 17 123 kr | 0 kr | 18 473 kr | 266 468 kr |
| 286 | 1 221 kr | 17 201 kr | 0 kr | 18 473 kr | 249 266 kr |
| 287 | 1 142 kr | 17 280 kr | 0 kr | 18 473 kr | 231 986 kr |
| 288 | 1 063 kr | 17 359 kr | 0 kr | 18 473 kr | 214 627 kr |
| 289 | 984 kr | 17 439 kr | 0 kr | 18 473 kr | 197 188 kr |
| 290 | 904 kr | 17 519 kr | 0 kr | 18 473 kr | 179 669 kr |
| 291 | 823 kr | 17 599 kr | 0 kr | 18 473 kr | 162 070 kr |
| 292 | 743 kr | 17 680 kr | 0 kr | 18 473 kr | 144 390 kr |
| 293 | 662 kr | 17 761 kr | 0 kr | 18 473 kr | 126 629 kr |
| 294 | 580 kr | 17 842 kr | 0 kr | 18 473 kr | 108 787 kr |
| 295 | 499 kr | 17 924 kr | 0 kr | 18 473 kr | 90 863 kr |
| 296 | 416 kr | 18 006 kr | 0 kr | 18 473 kr | 72 857 kr |
| 297 | 334 kr | 18 089 kr | 0 kr | 18 473 kr | 54 768 kr |
| 298 | 251 kr | 18 172 kr | 0 kr | 18 473 kr | 36 597 kr |
| 299 | 168 kr | 18 255 kr | 0 kr | 18 473 kr | 18 342 kr |
| 300 | 84 kr | 18 342 kr | 0 kr | 18 476 kr | 0 kr |
